全球足球赛事实时比分 · 赛程数据 · 专业分析
🔥 本周五焦点战:英超曼联vs利物浦、西甲皇马vs巴萨、德甲拜仁vs多特蒙德!实时比分每秒更新,不错过任何精彩瞬间!
曼联
皇家马德里
拜仁慕尼黑
巴黎圣日耳曼
国际米兰
本轮进球:38个
场均2.8球
本轮进球:32个
场均2.5球
本轮进球:41个
场均3.2球
本轮进球:27个
场均2.1球
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | 阿森纳 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 3 | 曼城 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 4 | 切尔西 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 5 | 曼联 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
| 2 | 巴塞罗那 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 3 | 马德里竞技 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 5 | 皇家社会 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
预测比分:1-2 | 阿森纳客场取胜概率较高,切尔西主场防守存在隐患,阿森纳进攻火力更强。推荐关注:阿森纳让球胜。
预测比分:2-0 | 马竞主场强势,塞维利亚客场战绩不佳。马竞防守稳固,预计零封对手。推荐关注:大2.5球。
预测比分:3-1 | 勒沃库森本赛季状态火热,主场不败。莱比锡近期客场表现一般。推荐关注:勒沃库森独赢。
英超领跑 · 12轮不败
近期5胜1平
西甲榜首 · 13轮仅1负
近期6连胜
德甲争冠 · 主场强势
近期4胜2平
意甲卫冕 · 攻防均衡
近期5胜1平